協賛:京商株式会社 地元チャレンジ第3弾 in WML パート1 2021.07.19
GP6クラス
予選総合順位
No Name Point Round Lap Time Best 1-Point 1-Lap 1-Time 1-Best 2-Point 2-Lap 2-Time 2-Best
1 マセ GP6 310 1 9 02:01.2 13.25 155 9 02:01.2 13.25 155 9 02:03.9 13.58
2 あべ 305 2 9 02:05.5 13.77 153 9 02:05.5 13.77 152 9 02:04.4 13.7
3 片山和久 303 1 9 02:02.5 13.38 153 9 02:02.5 13.38 150 9 02:08.4 13.84
4 うきや 302 1 9 02:05.9 13.79 151 9 02:05.9 13.79 151 9 02:07.3 13.95
5 ワタザキ 302 2 9 02:06.7 13.74 152 9 02:06.7 13.74 150 9 02:06.1 13.57
6 キシイ 298 1 9 02:09.5 14.13 149 9 02:09.5 14.13 149 9 02:09.5 14.27
7 アカギ 294 1 9 02:11.3 14 148 9 02:11.3 14 146 8 02:04.1 14.42
8 シオサカ 293 2 8 02:00.5 14.65 147 8 02:00.5 14.65 146 8 02:04.4 15.1
9 オザキ 292 1 9 02:13.4 14.56 147 9 02:13.4 14.56 145 8 02:05.0 14.69
10 Yamaguchi 292 2 9 02:15.7 14.28 148 9 02:15.7 14.28 144 5 02:04.8 14.55
11 アンドウ 289 1 8 02:11.3 15.73 145 8 02:11.3 15.73 144 8 02:09.9 15.61
2021年 07月 18日 14:53:30 4分レース
決勝Bメイン
No Name Lap Time Best Ave ENo
1 アカギ 17 04:14.1 14.41 15.025 1
2 オザキ 16 04:02.1 14.86 15.114 3
3 Yamaguchi 16 04:05.9 14.64 15.403 4
4 シオサカ 16 04:13.5 15.12 15.92 2
5 アンドウ 15 04:10.5 15.86 16.658 5
2021年 07月 18日 14:52:54 4分レース
決勝Aメイン
No Name Lap Time Best Ave ENo
1 マセ 18 04:10.5 13.66 13.957 1
2 あべ 18 04:13.4 13.75 14.108 2
3 うきや 17 04:08.1 14.25 14.642 4
4 片山和久 17 04:08.4 14.04 14.633 3
5 ワタザキ 17 04:11.8 14.16 14.834 5
6 キシイ 16 04:01.6 14.35 15.101 6