協賛:京商株式会社 地元チャレンジ第3弾 in WML パート1 2021.07.19
ノービスクラス
予選総合順位
No Name Point Round Lap Time Best 1-Point 1-Lap 1-Time 1-Best 2-Point 2-Lap 2-Time 2-Best
1 アベ 310 2 10 02:07.9 12.36 155 10 02:07.9 12.36 155 10 02:07.4 12.58
2 さとう 306 2 10 02:11.2 12.55 153 10 02:11.2 12.55 153 10 02:08.4 12.63
3 ウキヤ 304 1 10 02:08.8 12.64 152 10 02:08.8 12.64 152 10 02:12.5 12.89
4 加茂 300 1 10 02:11.9 12.88 150 10 02:11.9 12.88 150 9 02:00.5 13.24
5 キシイ 299 1 10 02:10.8 12.86 151 10 02:10.8 12.86 148 9 02:01.8 13.09
6 あかぎ 298 2 9 02:00.1 13.09 151 9 02:00.1 13.09 147 10 02:13.0 12.93
7 Yamaguchi 296 1 10 02:12.0 12.82 149 10 02:12.0 12.82 147 9 02:02.3 13.13
8 タマオカ 295 2 9 02:01.0 13.07 149 9 02:01.0 13.07 146 9 02:03.6 12.81
9 オザキ 294 1 10 02:12.5 13.02 148 10 02:12.5 13.02 146 9 02:03.6 13.22
10 よっし〜 290 1 9 02:04.9 13.13 145 9 02:04.9 13.13 145 9 02:04.7 13.32
11 シオサカ 288 1 9 02:12.8 13.95 144 9 02:12.8 13.95 144 9 02:09.9 14
12 アンドウ 286 2 8 02:01.7 14.63 143 8 02:01.7 14.63 143 8 02:05.3 15.06
2021年 07月 18日 14:55:38 4分レース
決勝Bメイン
No Name Lap Time Best Ave ENo
1 Yamaguchi 18 04:08.8 13.38 13.873 1
2 オザキ 18 04:09.0 13.46 13.871 3
3 よっし〜 17 04:03.3 13.69 14.309 4
4 タマオカ 17 04:13.7 13.41 14.976 2
5 シオサカ  16 04:03.0 14.11 14.992 5
6 アンドウ 15 04:12.2 15.44 16.829 6
2021年 07月 18日 14:54:06 4分レース
決勝Aメイン
No Name Lap Time Best Ave ENo
1 アベ 19 04:06.2 12.58 12.998 1
2 さとう 18 04:02.3 12.91 13.47 2
3 ウキヤ 18 04:03.4 13.09 13.516 3
4 キシイ 18 04:05.3 13.21 13.553 5
5 あかぎ 17 04:04.2 13.46 14.356 6
6 加茂 17 04:09.5 13.47 14.701 4