地元チャレンジ第3弾 in WML(パート2)
GP6クラス
予選総合結果
No Name Point Round Lap Time Best 1-Point 1-Lap 1-Time 1-Best 2-Point 2-Lap 2-Time 2-Best
1 キシイ 310 1 9 02:01.1 13.06 155 9 02:01.1 13.06 155 9 02:02.7 13.48
2 ワタザキ 305 1 9 02:02.0 13.41 153 9 02:02.0 13.41 152 9 02:05.1 13.59
3 マセ 305 2 9 02:03.4 13.63 153 9 02:03.4 13.63 152 9 02:03.2 13.47
4 ミズコシ 302 1 9 02:05.4 13.73 151 9 02:05.4 13.73 151 9 02:08.3 13.81
5 カタヤマ 299 2 9 02:10.4 14.26 150 9 02:10.4 14.26 149 9 02:09.1 14.17
6 オザキ 298 1 9 02:08.5 14.02 150 9 02:08.5 14.02 148 9 02:11.1 14.3
7 アカギ 295 2 9 02:10.7 14.22 149 9 02:10.7 14.22 146 9 02:11.1 14.32
8 カミヤ 293 1 9 02:10.8 14.14 147 9 02:10.8 14.14 146 9 02:13.0 14.32
9 マツムラ 292 1 9 02:09.7 13.81 148 9 02:09.7 13.81 144 9 02:13.8 14.7
10 うきや 291 2 9 02:11.6 14.3 147 9 02:11.6 14.3 144 8 02:08.8 14.03
11 たまキチ 290 1 9 02:11.4 14.2 145 9 02:11.4 14.2 145 9 02:13.5 14.47
12 ホッタ 285 2 9 02:14.1 14.41 143 9 02:14.1 14.41 142 8 02:09.2 14.43
13 トキオカ 284 1 8 02:08.8 15.41 143 8 02:08.8 15.41 141 8 02:14.9 15.58
14 シバ 283 2 8 02:14.5 15.86 142 8 02:14.5 15.86 141 7 02:01.8 16.46
GP6クラス 決勝Bメイン 4分レース
No Name Lap Time Best Ave ENo
1 ホッタ 17 04:14.6 14.31 14.874 5
2 カミヤ 17 04:15.4 14.41 15.116 1
3 うきや 16 04:02.4 14.36 14.836 3
4 マツムラ 16 04:10.5 14.89 15.387 2
5 たまキチ 16 04:13.1 14.67 15.829 4
6 トキオカ 15 04:15.9 15.76 16.944 6
7 シバ 14 04:08.2 15.55 17.602 7
GP6クラス 決勝Aメイン 4分レース
No Name Lap Time Best Ave ENo
1 マセ 18 04:14.3 13.62 14.164 3
2 ワタザキ  17 04:01.1 13.61 14.253 2
3 キシイ 17 04:04.1 13.54 14.281 1
4 ミズコシ 17 04:04.8 13.86 14.384 4
5 カタヤマ 17 04:14.0 14.43 14.651 5
6 アカギ 16 04:03.4 14.19 15.145 7
7 オザキ 16 04:12.4 14.24 15.503 6