地元チャレンジ第3弾 in WML(パート2)
ノービスクラス
予選総合結果
No Name Point Round Lap Time Best 1-Point 1-Lap 1-Time 1-Best 2-Point 2-Lap 2-Time 2-Best
1 キシイ 308 2 10 02:07.8 12.57 155 10 02:07.8 12.57 153 10 02:10.0 12.34
2 タカハシ 308 1 10 02:08.2 12.65 155 10 02:08.2 12.65 153 10 02:08.1 12.67
3 ウキヤ 303 1 10 02:12.1 12.89 152 10 02:12.1 12.89 151 9 02:01.0 13.21
4 カミヤ 300 1 9 02:03.4 13.13 150 9 02:03.4 13.13 150 9 02:03.2 13.36
5 オザキ 298 1 9 02:02.3 13.33 151 9 02:02.3 13.33 147 9 02:07.8 13.55
6 ホッタ 297 1 9 02:04.5 12.62 149 9 02:04.5 12.62 148 9 02:07.3 12.97
7 アカギ 295 2 9 02:00.7 13.11 152 9 02:00.7 13.11 143 8 02:12.2 13.93
8 カンダ 295 2 9 02:03.5 13.12 149 9 02:03.5 13.12 146 9 02:07.8 13.44
9 ハマダ 292 1 9 02:07.2 13.46 147 9 02:07.2 13.46 145 9 02:13.9 13.89
10 タマオカ 291 1 9 02:07.2 13.54 148 9 02:07.2 13.54 143 8 02:01.1 13.79
11 ホッタコウヘイ 291 2 9 02:08.4 13.19 146 9 02:08.4 13.19 145 9 02:11.2 12.83
12 トキオカ 288 2 9 02:14.1 14.35 144 9 02:14.1 14.35 144 8 02:06.1 14.74
13 シバ 284 1 7 02:02.0 14.95 142 7 02:02.0 14.95 142 5 02:04.5 15.01
ノービスクラス 決勝Bメイン 4分レース
No Name Lap Time Best Ave ENo
1 タマオカ 18 04:08.9 13.47 13.782 3
2 ホッタコウヘイ 17 04:05.3 13.38 14.279 4
3 カンダ 17 04:05.4 13.57 14.506 1
4 ハマダ 16 04:01.0 14.25 15.105 2
5 トキオカ 16 04:01.5 14.27 15.037 5
6 シバ 14 04:07.4 15.1 17.498 6
ノービスクラス 決勝Aメイン 4分レース
No Name Lap Time Best Ave ENo
1 キシイ 19 04:09.7 12.76 13.119 1
2 タカハシ 19 04:10.0 12.75 13.171 2
3 アカギ 18 04:05.4 13.22 13.577 7
4 ウキヤ 18 04:07.5 13.43 13.739 3
5 カミヤ 17 04:02.1 13.48 14.171 4
6 オザキ 17 04:05.0 13.62 14.194 5
7 ホッタコウジ 17 04:08.5 13.28 14.383 6