2021年10月17日 地元チャレンジ第3弾 in WML(パートB)
GP6クラス 予選総合順位
No Name Point Round Lap Time Best 1-Point 1-Lap 1-Time 1-Best 2-Point 2-Lap 2-Time 2-Best
1 マセ 310 1 9 02:03.9 13.64 155 9 02:03.9 13.64 155 9 02:05.2 13.72
2 アベ 305 1 9 02:04.5 13.74 153 9 02:04.5 13.74 152 9 02:05.9 13.8
3 ミズコシ 305 2 9 02:05.7 13.64 153 9 02:05.7 13.64 152 9 02:04.7 13.57
4 カズ 302 1 9 02:04.9 13.62 151 9 02:04.9 13.62 151 9 02:06.2 13.81
5 ウキヤ 300 1 9 02:05.6 13.6 150 9 02:05.6 13.6 150 9 02:08.0 14.01
6 アカギ 297 1 9 02:06.9 13.9 149 9 02:06.9 13.9 148 9 02:10.3 13.92
7 カミヤ 296 2 9 02:09.4 14.08 149 9 02:09.4 14.08 147 9 02:11.1 14.2
8 ホッタコウヘイ 295 1 9 02:08.4 14.03 148 9 02:08.4 14.03 147 9 02:13.7 14.12
9 ホッタコウジ 290 2 9 02:14.1 14.03 146 9 02:14.1 14.03 144 8 02:02.6 14.19
10 カモ 289 1 9 02:11.4 14.26 146 9 02:11.4 14.26 143 8 02:07.3 14.86
11 マツウラ 289 1 8 02:00.1 14.3 145 8 02:00.1 14.3 144 8 02:03.3 14.61
12 イマムラ 288 2 8 02:01.7 14.74 145 8 02:01.7 14.74 143 8 02:11.7 14.71
2021年10月17日 地元チャレンジ第3弾 in WML(パートB)
GP6クラス
決勝レース B組 4分レース
No Name Lap Time Best Ave ENo
1 ホッタコウヘイ 17 04:09.5 14.32 14.734 2
2 カミヤ 17 04:09.9 14.37 14.734 1
3 マツウラ 16 04:00.5 14.54 15.052 5
4 ホッタコウジ 16 04:06.8 14.78 15.495 3
5 イマムラ 16 04:09.0 14.93 15.558 6
6 カモ 15 04:02.1 14.88 16.041 4
2021年10月17日 地元チャレンジ第3弾 in WML(パートB)
GP6クラス
決勝レース A組 4分レース
No Name Lap Time Best Ave ENo
1 ミズコシ 17 04:02.5 13.83 14.316 3
2 あべ 17 04:03.7 13.82 14.369 2
3 マセ 17 04:03.9 13.85 14.429 1
4 ウキヤ 17 04:07.2 14.08 14.525 5
5 カタヤマ 17 04:08.1 13.89 14.521 4
6 アカギ 17 04:10.5 14.13 14.749 6