2021年10月17日 地元チャレンジ第3弾 in WML(パートB)
ノービスクラス 予選総合順位
No Name Point Round Lap Time Best 1-Point 1-Lap 1-Time 1-Best 2-Point 2-Lap 2-Time 2-Best
1 オオタ 308 1 10 02:07.1 12.39 155 10 02:07.1 12.39 153 10 02:09.5 12.59
2 アベ 308 2 10 02:08.0 12.6 155 10 02:08.0 12.6 153 10 02:07.4 12.49
3 ホッタコウジ 302 1 10 02:10.0 12.63 152 10 02:10.0 12.63 150 10 02:13.0 12.88
4 アカギ 301 2 10 02:12.0 12.94 151 10 02:12.0 12.94 150 10 02:12.4 12.77
5 ウメムラ 298 1 10 02:10.4 12.71 151 10 02:10.4 12.71 147 9 02:01.1 13.05
6 カミヤ 298 1 10 02:12.7 12.73 149 10 02:12.7 12.73 149 10 02:13.5 12.97
7 ウキヤ 297 2 10 02:11.0 12.83 152 10 02:11.0 12.83 145 9 02:01.4 12.8
8 イマムラ 296 2 9 02:00.2 12.91 148 9 02:00.2 12.91 148 10 02:13.4 13.1
9 カモ 292 1 9 02:01.1 12.56 146 9 02:01.1 12.56 146 9 02:01.6 12.74
10 タマオカ 291 2 9 02:01.0 13.09 147 9 02:01.0 13.09 144 9 02:03.2 13
11 マツウラ 287 2 9 02:01.7 13.07 145 9 02:01.7 13.07 142 9 02:07.9 12.97
12 ホッタコウヘイ 287 2 9 02:05.0 12.77 144 9 02:05.0 12.77 143 9 02:04.5 13.29
13 シラヒゲ 284 2 8 02:07.9 14.45 143 8 02:07.9 14.45 141 8 02:12.6 14.78
2021年10月17日 地元チャレンジ第3弾 in WML(パートB)
ノービスクラス
決勝レース B組 4分レース
No Name Lap Time Best Ave ENo
1 カモ 18 04:06.3 13.18 13.718 2
2 タマオカ 18 04:06.4 13.15 13.591 3
3 イマムラ 18 04:10.2 13.45 13.971 1
4 マツウラ 18 04:12.8 13.24 14.04 4
5 ホッタコウヘイ 17 04:02.0 13.24 14.229 5
6 シラヒゲ 15 04:12.8 14.65 16.511 6
2021年10月17日 地元チャレンジ第3弾 in WML(パートB)
ノービスクラス
決勝レース A組 4分レース
No Name Lap Time Best Ave ENo
1 アベ 19 04:09.8 12.71 13.156 2
2 オオタ 18 04:00.9 12.83 13.432 1
3 アカギ 18 04:05.5 13.32 13.605 4
4 ウキヤ 18 04:08.5 13.33 13.639 7
5 ホッタコウジ 18 04:09.0 13.23 13.75 3
6 ウメムラ 18 04:12.7 13.33 14.041 5
7 カミヤ 17 04:07.9 13.58 14.46 6