嫤巀丗嫗彜姅幃夛幮
2021擭12寧19擔(擔)丂抧尦僠儍儗儞僕戞4抏 in WML 僷乕僩嘆
GP6僋儔僗丂梊慖憤崌寢壥
No Name Point Round Lap Time Best 1-Point 1-Lap 1-Time 1-Best 2-Point 2-Lap 2-Time 2-Best
1 儚僞僓僉 308 1 9 02:01.9 13.34 155 9 02:01.9 13.34 153 9 02:04.0 13.49
2 僂僄儅僣 307 2 9 02:03.0 13.47 155 9 02:03.0 13.47 152 9 02:03.0 13.29
3 儅僙 302 1 9 02:03.3 13.54 151 9 02:03.3 13.54 151 9 02:05.2 13.59
4 儈僘僐僔 302 2 9 02:04.3 13.58 152 9 02:04.3 13.58 150 9 02:04.5 13.56
5 僞儅僆僇 299 2 9 02:06.9 13.53 150 9 02:06.9 13.53 149 9 02:05.1 13.66
6 儎儅僌僠 295 1 9 02:02.3 13.26 153 9 02:02.3 13.26 142 9 02:11.6 14.17
7 僇僞儎儅 295 2 9 02:07.3 13.99 149 9 02:07.3 13.99 146 9 02:07.0 13.94
8 僆僆僞 294 1 9 02:06.2 13.84 148 9 02:06.2 13.84 146 9 02:08.3 13.91
9 僇儈儎 294 1 9 02:06.7 13.48 147 9 02:06.7 13.48 147 9 02:08.1 14.04
10 僂僉儎 293 2 9 02:07.9 13.96 148 9 02:07.9 13.96 145 9 02:07.7 13.87
11 傾僇僊 288 1 9 02:07.8 13.78 144 9 02:07.8 13.78 144 9 02:09.6 14.18
12 儅僣儉儔 287 2 9 02:09.2 14.01 145 9 02:09.2 14.01 142 9 02:09.1 13.97
13 僀儅儉儔 286 1 9 02:08.0 13.98 143 9 02:08.0 13.98 143 9 02:10.2 14.19
14 儂僢僞 281 1 9 02:09.4 13.81 141 9 02:09.4 13.81 140 9 02:11.9 14.21
15 僇儌 280 2 9 02:11.6 14.31 141 9 02:11.6 14.31 139 8 02:00.1 14.22
16 僆僓僉 279 1 9 02:12.3 14.13 140 9 02:12.3 14.13 139 9 02:12.2 14.53
17 僉僔 275 2 8 02:02.0 15.03 138 8 02:02.0 15.03 137 8 02:04.2 14.68
18 僂僄僟 275 1 8 02:04.1 14.98 138 8 02:04.1 14.98 137 8 02:03.5 14.65
19 僞僫僇 272 1 8 02:23.7 15.67 136 8 02:23.7 15.67 136 8 02:09.6 15.72
20 僉儓儅僣 270 2 8 02:12.7 15.82 135 8 02:12.7 15.82 135 7 02:02.2 16.17
2021擭 12寧 19擔 GP6僋儔僗 寛彑C慻 4暘儗乕僗寢壥
No Name Lap Time Best Ave ENo
1 僆僓僉 16 04:00.6 14.6 15.111 2
2 僇儌 16 04:06.2 14.44 15.507 1
3 僂僄僟 16 04:13.2 15.24 15.776 4
4 僉僔 15 04:13.5 15.35 17.043 3
5 僞僫僇 15 04:14.0 16.1 16.769 5
6 僉儓儅僣 15 04:15.9 15.79 16.921 6
2021擭 12寧 19擔 GP6僋儔僗 寛彑B慻 4暘儗乕僗寢壥
No Name Lap Time Best Ave ENo
1 僆僆僞 17 04:09.1 14.15 14.718 1
2 儅僣儉儔 17 04:09.1 14.19 14.641 5
3 僂僉儎 17 04:10.1 14.13 14.734 3
4 僀儅儉儔 17 04:13.1 14.24 14.766 6
5 僇儈儎 17 04:14.0 14.11 14.876 2
6 儂僢僞 16 04:05.9 14.63 15.289 7
7 傾僇僊 8 04:15.3 14.29 34.18 4
2021擭 12寧 19擔 GP6僋儔僗 寛彑A慻 4暘儗乕僗寢壥
No Name Lap Time Best Ave ENo
1 僂僄儅僣 18 04:11.0 13.52 13.961 2
2 儚僞僓僉 18 04:11.5 13.7 14.039 1
3 儈僘僐僔 17 04:01.7 13.73 14.199 4
4 儅僙 17 04:03.0 13.89 14.32 3
5 儎儅僌僠 17 04:04.1 14.05 14.349 6
6 僇僞儎儅 17 04:08.8 14.22 14.614 7
7 僞儅僆僇 17 04:13.5 14.14 14.916 5