嫤巀丗嫗彜姅幃夛幮
2021擭12寧19擔(擔)丂抧尦僠儍儗儞僕 in WML 僷乕僩嘆
僲乕價僗僋儔僗丂梊慖憤崌寢壥
No Name Point Round Lap Time Best 1-Point 1-Lap 1-Time 1-Best 2-Point 2-Lap 2-Time 2-Best
1 僆僆僞 307 2 10 02:09.4 12.62 155 10 02:09.4 12.62 152 10 02:11.3 12.43
2 僀儅儉儔 306 1 10 02:11.1 12.36 155 10 02:11.1 12.36 151 10 02:12.7 13.04
3 僞儅僆僇 305 1 10 02:11.1 12.66 153 10 02:11.1 12.66 152 10 02:11.9 12.74
4 傾僇僊 304 2 10 02:11.8 12.88 153 10 02:11.8 12.88 151 10 02:12.1 12.94
5 僂僉儎 300 1 10 02:12.4 12.82 150 10 02:12.4 12.82 150 9 02:00.2 13.03
6 儎儅僌僠 296 2 9 02:02.2 13.15 149 9 02:02.2 13.15 147 9 02:01.9 12.62
7 僒僇僶儎僔 294 1 9 02:01.7 12.91 148 9 02:01.7 12.91 146 9 02:08.0 13.3
8 僇儈儎 293 2 9 02:02.9 13.16 148 9 02:02.9 13.16 145 9 02:03.8 13.07
9 僇儌 293 2 9 02:03.4 13.31 147 9 02:03.4 13.31 146 9 02:02.3 13.29
10 儂僢僞 292 1 9 02:01.3 12.95 149 9 02:01.3 12.95 143 9 02:11.3 12.93
11 僆僓僉 289 2 9 02:08.0 13.71 145 9 02:08.0 13.71 144 9 02:04.4 13.41
12 僉僔 287 2 9 02:08.8 13.93 144 9 02:08.8 13.93 143 9 02:09.2 13.69
13 僂僄僟 284 1 9 02:09.3 13.85 142 9 02:09.3 13.85 142 9 02:12.0 14.22
14 僉儓儅僣 282 2 8 02:01.4 14.64 141 8 02:01.4 14.64 141 8 02:00.9 14.73
15 儂僜僟 280 1 8 02:05.8 14.39 140 8 02:05.8 14.39 140 8 02:10.0 14.86
16 僞僇僀 278 2 6 02:13.3 19.67 139 6 02:13.3 19.67 139 6 02:17.1 20.17
2021擭 12寧 19擔 僲乕價僗僋儔僗 寛彑C慻 4暘儗乕僗寢壥
No Name Lap Time Best Ave ENo
1 僉僔 17 04:10.7 14.37 14.763 1
2 僂僄僟 16 04:04.3 14.87 15.176 2
3 僉儓儅僣 16 04:09.9 14.6 15.321 3
4 儂僜僟 14 04:03.8 15.44 17.285 4
5 僞僇僀 11 04:07.0 19.6 22.555 5
2021擭 12寧 19擔 僲乕價僗僋儔僗 寛彑B慻 4暘儗乕僗寢壥
No Name Lap Time Best Ave ENo
1 儂僢僞 18 04:07.4 13.13 13.696 4
2 僇儌 17 04:02.1 13.66 14.264 3
3 僒僇僶儎僔 17 04:04.4 13.75 14.426 1
4 僆僓僉 17 04:06.8 13.89 14.514 5
5 僇儈儎 16 04:03.0 13.62 15.081 2
2021擭 12寧 19擔 僲乕價僗僋儔僗 寛彑A慻 4暘儗乕僗寢壥
No Name Lap Time Best Ave ENo
1 僞儅僆僇 18 04:05.3 13.22 13.595 3
2 儎儅僌僠 18 04:06.0 13.34 13.599 6
3 僂僉儎 18 04:12.5 13.58 13.989 5
4 傾僇僊 17 04:05.1 13.51 14.391 4
5 僀儅儉儔 17 04:13.5 13.25 14.886 2
6 僆僆僞 12 04:00.2 12.79 20.115 1