嫤巀丗嫗彜姅幃夛幮
2021擭12寧19擔(擔)丂抧尦僠儍儗儞僕戞4抏 in WML 僷乕僩嘆
僆乕僾儞僋儔僗丂梊慖憤崌寢壥
No Name Point Round Lap Time Best 1-Point 1-Lap 1-Time 1-Best 2-Point 2-Lap 2-Time 2-Best
1 僇僞儎儅 307 2 10 02:00.8 11.78 155 10 02:00.8 11.78 152 11 02:11.0 11.72
2 儚僞僓僉 305 1 11 02:09.6 11.65 153 11 02:09.6 11.65 152 10 02:01.0 11.95
3 僂僄儅僣 304 1 11 02:08.8 11.63 155 11 02:08.8 11.63 149 10 02:05.5 11.9
4 儅僙 304 2 10 02:00.9 11.91 153 10 02:00.9 11.91 151 11 02:11.1 11.75
5 WML揦挿 301 2 10 02:03.0 12.04 151 10 02:03.0 12.04 150 10 02:01.1 11.9
6 儈僘僐僔 298 2 10 02:03.1 12.08 150 10 02:03.1 12.08 148 10 02:02.5 11.78
7 儅僣儉儔 297 1 10 02:01.6 12 149 10 02:01.6 12 148 9 02:07.6 12.34
2021擭 12寧 19擔 僆乕僾儞僋儔僗 寛彑A慻 4暘儗乕僗寢壥
No Name Lap Time Best Ave ENo
1 儚僞僓僉 20 04:06.5 12.07 12.324 2
2 僂僄儅僣 20 04:09.5 11.94 12.432 3
3 僇僞儎儅 20 04:09.6 12.06 12.483 1
4 儅僙 20 04:12.6 12.14 12.621 4
5 WML揦挿 19 04:04.6 12.54 12.786 5
6 儈僘僐僔 19 04:05.4 12.29 12.848 6
7 儅僣儉儔 19 04:07.4 12.33 12.862 7