嫤巀丟嫗彜姅幃夛幮
2022擭2寧20擔(擔)丂抧尦僠儍儗儞僕 戞4抏 in WML 僷乕僩嘇
GP6僋儔僗丂梊慖憤崌寢壥
No Name Point Round Lap Time Best 1-Point 1-Lap 1-Time 1-Best 2-Point 2-Lap 2-Time 2-Best
1 儅僙 310 1 9 02:06.0 13.81 155 9 02:06.0 13.81 155 9 02:07.1 13.91
2 儚僞僓僉 306 1 9 02:06.7 13.82 153 9 02:06.7 13.82 153 9 02:07.3 13.83
3 偊偸懞 302 1 9 02:07.3 13.93 152 9 02:07.3 13.93 150 9 02:11.7 14.26
4 儅僣儉儔 302 2 9 02:09.1 14.21 152 9 02:09.1 14.21 150 9 02:09.5 14.01
5 傾儀 302 2 9 02:09.2 14.14 151 9 02:09.2 14.14 151 9 02:09.2 14.17
6 儂僢僞 295 1 9 02:11.6 14.28 149 9 02:11.6 14.28 146 9 02:13.7 14.66
7 僂僉儎 295 2 9 02:12.4 14.27 149 9 02:12.4 14.27 146 9 02:13.2 14.06
8 僩僋僆僇 294 1 9 02:13.1 14.51 147 9 02:13.1 14.51 147 9 02:13.0 14.53
9 僆僓僉 293 2 9 02:12.9 14.53 148 9 02:12.9 14.53 145 9 02:13.4 14.53
10 僇僞儎儅 291 1 9 02:12.1 14.37 148 9 02:12.1 14.37 143 8 02:01.5 14.68
11 傾僇僊 288 2 8 02:00.1 14.59 145 8 02:00.1 14.59 143 9 02:14.4 14.59
12 僇儈儎 286 1 9 02:14.2 14.25 144 9 02:14.2 14.25 142 8 02:02.0 14.83
13 僒僇僶儎僔 286 2 8 02:00.3 14.77 144 8 02:00.3 14.77 142 8 02:00.6 14.79
2022擭2寧20擔 GP6僋儔僗寛彑 A慻 4暘儗乕僗
No Name Lap Time Best Ave ENo
1 儅僙 17 04:05.6 14.2 14.52 1
2 儚僞僓僉 17 04:05.7 14.03 14.512 2
3 儅僣儉儔 17 04:10.7 14.27 14.779 4
4 傾儀 16 04:00.6 14.07 15.069 5
5 偊偸懞 16 04:01.9 14.38 15.195 3
6 僂僉儎 16 04:06.9 14.73 15.444 7
7 儂僢僞 16 04:11.4 14.61 15.691 6
2022擭2寧20擔 GP6僋儔僗寛彑 B慻 4暘儗乕僗
No Name Lap Time Best Ave ENo
1 僩僋僆僇 16 04:00.3 14.56 15.106 1
2 僇僘 16 04:01.4 14.79 15.093 3
3 傾僇僊 16 04:05.0 14.89 15.356 4
4 僆僓僉 16 04:05.8 14.64 15.448 2
5 僒僇僶儎僔 16 04:16.5 15.37 16.057 6
6 僇儈儎 15 04:07.3 15.39 16.536 5