嫤巀丟嫗彜姅幃夛幮
2022擭2寧20擔(擔)丂抧尦僠儍儗儞僕 戞4抏 in WML 僷乕僩嘇
僲乕價僗僋儔僗丂梊慖憤崌寢壥
No Name Point Round Lap Time Best 1-Point 1-Lap 1-Time 1-Best 2-Point 2-Lap 2-Time 2-Best
1 僀儅儉儔 310 1 10 02:06.8 12.34 155 10 02:06.8 12.34 155 10 02:08.7 12.64
2 傾儀 306 1 10 02:09.6 12.7 153 10 02:09.6 12.7 153 10 02:10.8 12.71
3 僂儊儉儔 304 1 10 02:10.0 12.87 152 10 02:10.0 12.87 152 10 02:12.5 13.03
4 儂僢僞 301 1 10 02:13.2 13.01 151 10 02:13.2 13.01 150 9 02:00.7 12.99
5 僇儌 301 2 10 02:13.5 13 151 10 02:13.5 13 150 9 02:00.0 13.05
6 傾僇僊 294 2 9 02:02.1 13.28 149 9 02:02.1 13.28 145 9 02:03.5 13.34
7 僆僓僉 294 2 9 02:02.1 13.35 148 9 02:02.1 13.35 146 9 02:02.8 12.76
8 僩僋僆僇 293 1 9 02:00.6 13.14 148 9 02:00.6 13.14 145 9 02:08.1 13.35
9 儎僔僉 293 1 9 02:02.1 13.01 147 9 02:02.1 13.01 146 9 02:06.0 13.66
10 僇儈儎 292 1 9 02:00.4 12.92 149 9 02:00.4 12.92 143 9 02:12.8 13.57
11 僒僇僶儎僔 290 2 9 02:05.5 13.67 147 9 02:05.5 13.67 143 9 02:07.5 13.4
12 僂儊儉儔 288 1 9 02:04.8 13.27 144 9 02:04.8 13.27 144 9 02:10.2 13.51
13 儂僜僟 284 1 9 02:09.1 13.65 142 9 02:09.1 13.65 142 9 02:16.1 13.85
2022擭2寧20擔 僲乕價僗僋儔僗寛彑 B慻 4暘儗乕僗
No Name Lap Time Best Ave ENo
1 儎僔僉 17 04:01.0 13.7 14.209 2
2 僩僋僆僇 17 04:02.3 13.77 14.331 1
3 僒僇僶儎僔 17 04:04.7 13.97 14.327 4
4 僂儊儉儔 17 04:11.8 14.12 14.713 5
5 僇儈儎 17 04:12.1 14.22 14.84 3
6 儂僜僟 16 04:05.8 14.23 15.294 6
2022擭2寧20擔 僲乕價僗僋儔僗寛彑 A慻 4暘儗乕僗
No Name Lap Time Best Ave ENo
1 僀儅儉儔 19 04:10.9 12.62 13.261 1
2 傾儀 19 04:11.9 12.89 13.287 2
3 僆僓僉 18 04:10.6 13.23 13.796 7
4 僇儌 18 04:13.7 13.38 14.089 5
5 僂僉儎 17 04:00.1 13.35 14.098 3
6 傾僇僊 17 04:01.0 13.3 14.162 6
7 儂僢僞 17 04:02.2 13.5 14.241 4