嫤巀丟嫗彜姅幃夛幮
2022擭2寧20擔(擔)丂抧尦僠儍儗儞僕 戞4抏 in WML 僷乕僩嘇
僆乗僾儞僋儔僗丂梊慖憤崌寢壥
No Name Point Round Lap Time Best 1-Point 1-Lap 1-Time 1-Best 2-Point 2-Lap 2-Time 2-Best
1 儅僙 310 1 11 02:10.6 11.68 155 11 02:10.6 11.68 155 10 02:01.1 11.87
2 僇僞儎儅 306 1 11 02:10.9 11.69 153 11 02:10.9 11.69 153 10 02:01.6 11.99
3 WML揦挿 304 1 11 02:10.9 11.71 152 11 02:10.9 11.71 152 10 02:01.9 11.99
4 儚僞僓僉 301 1 11 02:11.1 11.56 151 11 02:11.1 11.56 150 10 02:06.0 12.2
5 僀儅儉儔 301 2 10 02:05.7 12.19 151 10 02:05.7 12.19 150 10 02:03.1 11.98
6 偊偸懞 298 2 10 02:06.2 12.34 149 10 02:06.2 12.34 149 10 02:07.6 12.46
7 僇儌 296 1 9 02:06.2 12.85 148 9 02:06.2 12.85 148 9 02:04.5 13.2
2022擭2寧20擔 僆乕僾儞僋儔僗寛彑 A慻 4暘儗乕僗
No Name Lap Time Best Ave ENo
1 WML揦挿 19 04:00.3 12.2 12.651 3
2 儚僞僓僉 19 04:02.9 12.18 12.763 4
3 儅僙 19 04:04.1 12.33 12.884 1
4 僀儅儉儔 19 04:06.1 12.3 12.926 5
5 僇僞儎儅 19 04:08.9 12.51 13.138 2
6 偊偸懞 18 04:02.5 12.68 13.375 6
7 僇儌 17 04:05.8 13.38 14.327 7